시공 실적
년도 | 발주처 | 설치장소 | 수주실적(kw) |
---|---|---|---|
2021 | 한국토지주택공사 | 대구 그린빌리지 | 320 |
한국토지주택공사 | 파주운정 | 107 | |
한국토지주택공사 | 고양지축 S-1BL | 184 | |
한국토지주택공사 | 포항블루밸리 A-BL | 61 | |
한국토지주택공사 | 영덕영해 공공실버주택 | 18 | |
한국토지주택공사 | 대구읍내 행복주택 | 56 | |
한국토지주택공사 | 경산하양 A-3BL | 103 | |
한국토지주택공사 | 경산하양 A-4BL | 95 | |
한국토지주택공사 | 포항일월, 중앙 행복주택 | 82 | |
인천광역시 교육청 | 인천예술고등학교 | 136 | |
한국보훈공단 | 인천보훈병원 | 107 | |
인천광역시 강화군 | 지혜의 숲 도서관 | 39 | |
수도권매립지관리공사 | 제3매립장 주민편의시설 | 75 | |
2020 | 서울특별시 구로구 | 고척근린공원 주차장 | 30 |
충청북도음성군 | 상곡보건 진료소 | 10 | |
인천광역시 서구 | 서구보훈회관외 2개소 | 30 | |
경기도 양평군 | 곡수하수처리장 | 40 | |
경상남도거제시 | 남부면사무소 | 30 | |
인천광역시 미추홀구 | 용현2동 행정복지센터 | 23 | |
인천광역시 남동구 | 남동구 평생학습관 | 39 | |
월악산국립공원사무소 | 옥순봉, 구담봉 주차장 | 40 | |
전라북도순창군 | 인계면사무소 | 77 | |
서울특별시 양천구 | 양천구청 자전거보관소 | 20 | |
서울특별시 양천구 | 양천구청 지하주차장 캐노피 | 18 | |
인천시설공단 | 삼산월드체육관 | 90 | |
인천광역시 강화군 | 강화도경로당 32개소 | 96 | |
전라북도부안군 | 부안군경로당 41개소 | 128 | |
경기도 여주시 | 중앙동 행정복지센터 | 97 | |
경기도산림환경연구소 | 바다향기수목원 | 101 | |
충남 서산소방서 | 서산소방서 | 29 | |
경기도 부천시 | 오정레포츠센터 | 144 | |
한국농어촌공사 | 은산면 휴컴센터 | 19 | |
한국농어촌공사 | 홍천군 역내리 복지회관 | 19 | |
인천광역시 옹진군 | 백령도서관 | 19 | |
2019 | 서울특별시 송파구 | 탄천빗물펌프장 | 25 |
인천광역시 미추홀구 | 관교동노인복지관 | 27 | |
서울시설공단 | 강 서차고지 | 20 | |
경기도하남시 | 하남문화예술회관 | 156 | |
경기도김포시 | 원태다이캐 스팅 | 199 | |
전라북도순창군 | 행복누리센터 | 200 | |
울산광역시 울주군 | 두동보건지소 외 11개소 | 84 | |
인천광역시 서구 | 청라복합문화센터 | 101 | |
서울특별시 인재개발원 | 인재개발원 | 21 | |
경상북도문경시 | 오천1리 경로당외 13개소 | 40 | |
금오공과대학교 | 국제공학교육관 | 70 | |
충청남도홍성군 | 노인종합복지관 | 40 | |
경상북도 안동시 | 서후면 행정복지센터 | 20 | |
한국토지주택공사 | 부천범박1단지 아파트 | 190 | |
서울주택도시공사 | 마장에스에이치빌 외 3개소 | 204 | |
경기도 안산시 25kW | 종현 어촌체험마을 | 25 | |
인천광역시 소방본부 | 119특수구조단 | 38 | |
태권도진홍재단 | 태권도원 | 42 | |
한국KDN | 한국교통정보센터 | 30 | |
제이에스파워텍 | 제이에스파워텍 | 48 | |
대전광역시 유성구 보건소 | 유성구 보건소 | 96 | |
충청북도영동군 | 힐링사업소 웰니스단지 | 163 | |
2018 | 충청남도 예산군 보건소 | 예산군 보건소 | 88.4 |
인천광역시 교육청 | 명현중학교, 임학중학교 | 74.97 | |
한국과학기술정보연구원 | 한국과학기술정보연구원 | 100.035 | |
서울시설공단 | 구파발환승주차장, 웃우물 공영주차장 | 45.315 | |
인천광역시 강화군 | 강화군 경로당 | 93 | |
인천 부평경찰서 | 철마지구대, 청천지구대 | 19.04 | |
경기도 여주시 | 여주시 경로당 31가구 | 97.185 | |
인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 30 | |
경기도 부천시 | 원미도서관 | 99.465 | |
경기도 시흥시 | 신현동 주민자치센터 | 20 | |
경기도 안산시 | 단원어린이도서관, 외국인근로자복지센터 | 40 | |
인천광역시 남동소방서 | 서창2지구 119안전센터 | 15.105 | |
에너지관리공단 그림홈 / 그린빌리지 (117가구) | 그린홈 (48가구) / 그린빌리지 (69가구) | 362.7 | |
에너지관리공단 건물지원사업 | 강운공업 외 4개소 | 135.04 | |
인천광역시 교육청 | 청람초, 당산초 | 78 | |
경기도 부천시 | 어린이집 (5개소) | 22.8 | |
경기도 부천시 | 경로당 (23개소) | 80.085 | |
서울특별시립 | 청소년직업체험센터 | 11.97 | |
한국농어촌공사 경북지역본부 예천지사 | 지보면 복지회관 | 10.26 | |
한국농어촌공사 경북지역본부 안동지사 | 일직면 복지회관 | 18.81 | |
한국농어촌공사 경기지역본부 김포지사 | 달뫼마을 | 18.525 | |
인천광역시 교육청 | 인천한빛초등학교 | 42 | |
서울특별시 구로구 | 가리봉시장 | 11.97 | |
인천광역시 계양구 | 계산3동 주민센터 | 65 | |
2017 | 인천광역시 강화군청 | 강화군 경로당 31개소 | 93.00 |
인천광역시 교육청 | 북부교육문화센터 | 115.00 | |
에너지관리공단 그린홈/그린빌리지 | 강화도 석포리 47가구 외 | 206.30 | |
인천광역시 서구청 | 가좌1동 주민센터 | 18.810 | |
경기도 김포시청 | 사회복지시설 5개소 | 15.00 | |
인천광역시 서구청 | 사월마을 52가구 | 161.200 | |
경기도 파주시청 외 | 능산1리 마을회관 외 | 20.58 | |
인천광역시 교육청 | 남희학교 | 155.61 | |
인천광역시 남동구청 | 남동 다목적 실내체육관 | 52.00 | |
경기도 시흥시청 | 시흥시청 햇살나눔 발전소 | 102.600 | |
2016 | 인천광역시 교육청 | 용현 학익3 초등학교 | 130.80 |
강원도 고성군청 | 고성종합운동장 | 50.40 | |
경기도 시흥시청 | 시흥 대야 어린이 도서관 | 48.00 | |
인천 환경 공단 운북 사업소 | 인천 환경 공단 운북 사업소 | 50.40 | |
인천광역시 교육청 | 송도 국제 유치원 | 74.10 | |
인천광역시 교육청 | 학익 여자 고등학교 | 20.00 | |
미래창조과학부 | 구로 금천 우체국 | 38.40 | |
인천광역시 교육청 | 인천 첨단1 초등학교 | 131.10 | |
에너지관리공단 그린홈/그린빌리지 | 화성시 우정읍 외 65가구 | 195.00 | |
인천광역시 서구청 | 인천 녹청자 박물관 | 21.00 | |
인천광역시 교육청 | 인천 가정 유치원 | 60.00 | |
인천광역시 중구청 | 인천 영종 역사관 | 41.00 | |
2015 | 인천광역시종합건설본부 | 인천 아시아드 주경기장 | 103.50 |
인천대학교 | 인천대학교 | 103.00 | |
인천광역시 교육청 | 인천 서창1 초등학교 | 145.50 | |
인천광역시 교육청 | 인천 가정2 초등학교 | 161.00 | |
인천광역시 교육청 | 인천 백석 초등학교 | 130.00 | |
에너지관리공단 그린홈/그린빌리지 | 옹진군 장봉리 외 71가구 | 213.00 | |
인천광역시 강화군청 | 강화 도농교류센터 | 40.50 | |
인천광역시 경제자유구역청 |
영종 수질복원센터 | 100.00 | |
중소기업은행 | 기업은행 연수원 | 120.00 | |
경기도 교육청 | 현촌 초등학교 | 150.00 | |
미래창조과학부 | 영동 우체국 | 33.50 | |
경기도 교육청 | 양주 유치원 | 95.40 | |
2014 이전 | 석천, 동명 태양광발전소 | 198.72 | |
문학경기장 | 100.56 | ||
인천시청 | 45.60 | ||
국립 특수교육원 | 58.72 | ||
김제 태양광발전소 | 100.16 | ||
인천대공원 환경 미래관 | 119.76 | ||
서구청소년수련관 | 110.00 | ||
임태양광발전소 | 199.45 | ||
울산 격동초등학교 | 134.21 | ||
인천체육고등학교 | 65.00 | ||
인천 만월 중학교 | 140.00 | ||
서울 율현 초등학교 | 160.00 | ||
남동국민센터 | 100.00 | ||
인천시 중구 | 250.00 |