소형 태양광 모듈

소형 태양광 모듈(단결정)
| 제품명 | SR100TH2 | SR150TH2 |
|---|---|---|
| 셀종류 | 24Cell | 36Cell |
| 정격출격 | 100(W) | 150(W) |
| 개방전압 | 15.01(V) | 22.43(V) |
| 단락전류 | 8.59(A) | 8.80(A) |
| 최대출력전압 | 12.24(V) | 18.31(V) |
| 최대출력전류 | 8.17(A) | 8.19(A) |
| 효율 | 15.57(%) | 15.78(%) |
| 크기 | 695x974x45(mm) | 975x975x45(mm) |
| 무게 | 8.1(Kg) | 11.0(Kg) |


