코팅 태양광 모듈
코팅 태양광 모듈(단결정)
제품명 | SR66DH310C YKMO | SR66DH315C YKMO | SR72DH340C YKMO | SR72DH360C CYMO |
---|---|---|---|---|
셀종류 | 66Cell | 66Cell | 72Cell | 72Cell |
정격출격 | 310(W) | 310(W) | 340(W) | 360(W) |
개방전압 | 43.32(V) | 43.41(V) | 46.16(V) | 46.30(V) |
단락전류 | 9.36(A) | 9.43(A) | 9.45(A) | 9.82(A) |
최대출력전압 | 34.82(V) | 35.13(V) | 37.60(V) | 39.25(V) |
최대출력전류 | 8.91(A) | 8.97(A) | 9.05(A) | 9.26(A) |
효율 | 18.08(%) | 18.38(%) | 18.20(%) | 19.30(%) |
크기 | 975x1760x48(mm) | 975x1760x48(mm) | 975x1918x48(mm) | 975x1918x48(mm) |
무게 | 19.5(Kg) | 19.5(Kg) | 21.2(Kg) | 21.2(Kg) |
조달청 우수제품 - 태양광 발전장치
AR에 의한 광투과율 향상 및 오염방지 기능의 무기나노소재 코팅을 적용한 태양광 발전장치