• 전체메뉴 보기
  • ENG

일반 태양광 모듈

일반 태양광 모듈 - 단결정,다결정

일반 태양광 모듈(단결정)

제품명 SR66DH300 YKMO SR66DH310 YKMO SR66DH315 YKMO
셀종류 66Cell 66Cell 66Cell
정격출격 300(W) 310(W) 315(W)
개방전압 42.71(V) 43.32(V) 43.41(V)
단락전류 9.41(A) 9.36(A) 9.43(A)
최대출력전압 33.79(V) 34.82(V) 35.13(V)
최대출력전류 8.88(A) 8.91(A) 8.97(A)
효율 17.50(%) 18.08(%) 18.38(%)
크기 975x1760x48(mm) 975x1760x48(mm) 975x1760x48(mm)
무게 19.5(Kg) 19.5(Kg) 19.5(Kg)

일반 태양광 모듈(다결정)

제품명 SR66FH285 DSMU SR66FH295 DSMU SR66YH300 DSMU
셀종류 66Cell 66Cell 66Cell
정격출격 285(W) 295(W) 300(W)
개방전압 42.71(V) 41.83(V) 41.87(V)
단락전류 8.93(A) 9.214(A) 9.15(A)
최대출력전압 34.18(V) 33.6(V) 34.29(V)
최대출력전류 8.34(A) 8.78(A) 8.75(A)
효율 16.63(%) 17.20(%) 17.50(%)
크기 975x1760x48(mm) 975x1760x48(mm) 975x1760x48(mm)
무게 19.5(Kg) 19.5(Kg) 19.5(Kg)